| ТОНЕР КАСЕТА | ТОНЕР КАСЕТА | ТОНЕР КАСЕТА | ТОНЕР КАСЕТА | БАРАБАНЕН МОДУЛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛ | PA-210 | TL-410 | TL-410H | TL-410X | DL-410 |
| PANTUM P2500 | 84,10 лв. /1600 к. | ||||
| PANTUM P2500W | 84,10 лв. /1600 к. | ||||
| PANTUM P3300DW | 85,00 лв./1500 к. | 109,00 лв./3000 к. | 156,00 лв./6000 к. | 122,00 лв./12 000 к. | |
| PANTUM M6500 | 84,10 лв. /1600 к. | ||||
| PANTUM M6500W | 84,10 лв. /1600 к. | ||||
| PANTUM M6550NW | 84,10 лв. /1600 к. | ||||
| PANTUM M7100DW | 85,00 лв./1500 к. | 109,00 лв./3000 к. | 156,00 лв./6000 к. | 122,00 лв./12 000 к. | |
| PANTUM M7200FDW | 85,00 лв./1500 к. | 109,00 лв./3000 к. | 156,00 лв./6000 к. | 122,00 лв./12 000 к. | |
| PANTUM M7300FDW | 85,00 лв./1500 к. | 109,00 лв./3000 к. | 156,00 лв./6000 к. | 122,00 лв./12 000 к. | |
| PD-219 | TL-425H | TL-425X | TL-425U | DL-425X | |
| PANTUM P2509W | 42,00 лв./1600 к. | ||||
| PANTUM M6509 | 42,00 лв./1600 к. | ||||
| PANTUM P3305DW | 64,00 лв./3000 к. | 82,00 лв./6000 к. | 128,00 лв./11 000 к. | 102,00 лв. 25 000 к. | |
| PANTUM M7105DW | 64,00 лв./3000 к. | 82,00 лв./6000 к. | 128,00 лв./11 000 к. | 102,00 лв. 25 000 к. |
При покупка на моделите P2500w, M6500, M6500W, M6550NW получавате устройствата в комплект със стартова касета с ресурс 700 стр./при 5% запълненост на изображенията.
При покупка на моделите P3300DW, M7100DW, M7300FDW, M7200FDW получавате устройствата в комплект със стартова касета с ресурс 1600 стр./при 5% запълненост на изображенията и барабанен модул с пълен капацитет от 12 000 к.
Според стандарта ISO/IEC 19752 капацитета на всеки консуматив е зависим от зададените страници за печат, скорост на принтиране при различните формати, видът на използваната медия и процент на запълненост на изображенията (шрифтът).
Всеки производител уточнява капацитета на тонер касетата при средно 5 процента покритие. Прогнозният размер на покритието върху една страница
е стандартна цифра за сравнение на цените и доходността при печат.
Ако отпечтвате изображения, уголемени текстове или текстове с увеличен контраст това означава, че отпечатвате с над 15-20% запълненост на покритието.
Пример:
При разход на тонера от 15% и капацитет на тонер касетата 1600 стр. ще може да отпечатате около 533,333 страници.
Ето и формулата, по която сами може да изчислите приблизителния си разход на тонер:
15 / 5 = 3
1600 / 3 = 533.33 страници
Всички посочени цени са с включен ДДС.
Ценовите предложения са ориентировъчни, за актулна ценова оферта, моля да се сържете с нас на:
Изпрати запитване >
…………………………………………
