Описание
Спецификации на копирната машина
| Процес на копиране | Electrostatic laser copy; indirect |
| Тонер система | Simitri® HD polymerised toner |
| Скорост на копиране/принтиране A4 моно | Up to 22 ppm; А3: до 14 стр./ мин |
| Скорост на копиране/принтиране A4 цветно | Up to 22 ppm; А3: до 14 стр./ мин |
| Автодуплекс, скорост A4 моно | Up to 22стр./ мин |
| Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин) | Up to 22стр./ мин |
| Първо копие/принт моно (сек) | 6.8 |
| Първо копие/принт цветно(секунди) | 8.4 |
| Време загряване (сек) | Approx. 20 (2) |
| Резолюция на копиране | 600 x 600 (dpi) |
| Полутонове | 256 gradations |
| Многократно копиране | 1-9,999 |
| Формат на оригинала | A5-A3 |
| Мащаб | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Спецификации на принтера
| Резолюция на печат | 1,800 (equivalent) x 600 dpi |
| Език за принтиране | PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
| Операционна система | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux |
| Шрифтове на принтера | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Спецификации на скенера
| Скорост на цветно сканиране | Up to 45 ipm |
| Скорост на сканиране моно | Up to 45 ipm |
| Резолюция на сканиране | Max.: 600 x 600 (dpi) |
| Режими на сканиране | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
| Формати на файловете | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linearized PDF |
| Дестинации на сканиране | 2,100 (single + group); LDAP support |
Спецификации на системата
| Стандартна памет на системата (MB) | 2,048 |
| Стандартен хард диск на системата (GB) | 250 |
| Стандартен интерфейс | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
| Мрежови протоколи | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
| Frame типове | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Авт. листоподавач | Up to 100 originals; A6-A3; 35-128 gsm |
| Размер на хартията | A5-A3; A6S; banner paper; Thick Paper X/Y size input range: Width: 90-297 mm; Length: 139.7-431.8 mm |
| Тегло на хартия | 60-256 gsm |
| Входящ капацитет | Standard: 1,100 листа Max.: 3,600 листа |
| Касети за хартия – стандарт | Касета 1: 500 sheets; A5-A4; 60-256 gsm Касета 2: 500 sheets; A5-A3; 60-256 gsm Ръчен мултибайпас: 100 sheets; A6-A3; 60-256 gsm |
| Автоматичен дуплекс | A5-A3; 60-256 gsm |
| Препоръчителен обем на печат | 10,000 стр./ (месечно) |
| Максимален обем на печат (месечно) | 19,000 стр. |
| Живот на черен тонер | 24,000 |
| Живот на CMY тонери | 21,000 |
| Консумация на енергия | 220-240 V / 50/60 Hz Less than 1.6 kW (system) |
| Размери (WxDxH, mm) | 585 x 660 x 735 mm (main body) |
| Тегло на системата | 72 kg |








