Описание
Спецификации
| Процес на копиране | Електростатично лазерно |
| Тонер система | Полимеризиран тонер с висока разделителна способност |
| Скорост на копиране / печат A4 моно (cpm) | До 45 ppm |
| Скорост на копиране / печат A3 моно (cpm) | До 22 ppm |
| Автодуплекс скорост A4 моно (cpm) | До 45 ppm |
| Първо копие / време за печат моно (сек) | 4.6 |
| Време за загряване (сек) | Прибл. 25¹ Времето за загряване може да варира в зависимост от работната среда и употребата |
| Резолюция на копиране (dpi) | 600 х 600 |
| Градации | 256 градации |
| Мулти-копиране | 1 – 9 999 |
| Оригинален формат | A5 – A3 |
| Увеличение | 25-400% на 0,1% стъпки; автоматично мащабиране |
| Функции за копиране | Глава; вмъкване на корица и страница; пробно копие (печат и екран); тестов печат за настройка; цифрови художествени функции; памет за задаване на работа; режим на плакат; повторение на изображението; наслагване (по избор); щамповане; защита от копиране |
Спецификации на принтера
| Резолюция на печат (dpi) | 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Език за описание на страницата | PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Операционна система | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Сървър 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Шрифтове на принтера | 80 PCL латиница; 137 PostScript 3 емулация на латиница |
| Функции за печат | Директен печат на PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, криптирани PDF файлове и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia и mixplex; Програмиране на задачите „Easy Set“; наслагване; воден знак; защита от копиране; печат на копие |
Спецификации на скенера
| Скорост на сканиране моно (opm) | До 160 ipm |
| Разделителна способност на сканиране (dpi) | Макс .: 600 x 600 |
| Режими на сканиране | Сканиране към имейл (Сканиране към мен) Сканиране към SMB (Сканиране към дома) Сканиране към FTP Сканиране към кутия Сканиране към USB Сканиране към WebDAV Сканиране към DPWS мрежа TWAIN сканиране |
| Файлови формати | JPEG; TIFF; PDF; PDF / A 1a и 1b (по избор); Компактен PDF; криптиран PDF; PDF с възможност за търсене (по избор); XPS; компактен XPS; PPTX; PPTX с възможност за търсене (по избор); с възможност за търсене DOCX / XLSX (по избор) |
| Сканирайте дестинации | 2100 (единичен + група); Поддръжка на LDAP |
| Функции за сканиране | Анотация (текст / час / дата) за PDF; до 400 работни програми; Преглед на сканиране в реално време |
Спецификации на системата
| Стандарт на системната памет (MB) | 2048 |
| Стандартен системен твърд диск (GB) | 250 |
| Интерфейси стандартни | 10-Base-T / 100-Base-T / 1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b / g / n (по избор) |
| Мрежови протоколи | TCP / IP (IPv4 / IPv6); IPX / SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Типове рамки | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Автоматично подаващо устройство за документи | До 100 оригинала; A6-A3; 35-163 gsm Dualscan ADF |
| Размер на хартията | A6-SRA3, персонализирани размери на хартията; банер хартия макс. 1200 х 297 мм |
| Тегло на хартията за печат (g / m²) | 52-300 |
| Капацитет на хартията (листове) | Стандартно: 1150 Макс .: 6 650 |
| Стандартни тави за хартия | Тава 1: 500 листа, A5-A3, 52-256 gsm Тава 2: 500 листа, A5-SRA3, 52-256 gsm Ръчно байпас: 150 листа, A6-SRA3, персонализирани размери, банер, 60-300 gsm |
| Допълнителни тави за хартия | Тава 3: 500 листа, A5-A3, 52-256 gsm Тава 4: 500 листа, A5-A3, 52-256 gsm |
| Автоматичен двустранен печат | A5-SRA3; 52-256 gsm |
| Изходящ капацитет (без финишър) | Макс .: 250 листа |
| Препоръчителен обем на копиране / печат (месечно) | 30 000 |
| Обем на копиране / печат макс. (месечно) | 60 000 * |
| Живот на тонера Черен | 29 280 |
| Живот Барабанен модул | 130 000 стр. |
| Консумация на енергия | 220-240 V / 50/60 Hz; По-малко от 2,0 kW (система) |
| Размери на системата (ШxДxВ, мм) | 615 x 685 x 921 mm (с изключение на долната тава за хартия) |
| Тегло на системата (кг) | Приблизително 93 кг |






